MIéRCOLES
Plantas · Inicios · Llegadas
| Plantas | Inicios ▲▼ | Llegadas ▲▼ |
|---|---|---|
| ADIENT METALES | 100 | 94.64 |
| AMERICAN AXLE | 100 | 100 |
| ANTOLIN | 100 | 100 |
| ANTOLIN ARTEAGA | 100 | 100 |
| DICASTAL | 100 | 100 |
| DICASTAL CHINOS | 50 | 50 |
| DIKEN | 100 | 100 |
| DONG KWANG RAMOS | 100 | 100 |
| GPI DE MEXICO | 100 | 100 |
| HCMF | 100 | 87.5 |
| HUNTINGTON | 100 | 100 |
| HYUNDAI TRANSYS | 100 | 100 |
| IKANO | 100 | 95 |
| KSR INTERNATIONAL | 95 | 100 |
| LEON MOTUS ARTEAGA | 100 | 100 |
| LEON MOTUS RAMOS | 88.89 | 72.73 |
| MARTINREA ARTEAGA | 100 | 95.83 |
| MARTINREA ESTAMPADOS P1 | 96.3 | 88.89 |
| MARTINREA ESTAMPADOS P2 | 100 | 85.71 |
| MARTINREA FMG | 95 | 100 |
| MARTINREA RPS | 100 | 89.29 |
| MARTINREA SALTILLO | 95.83 | 95.83 |
| NYX | 96.15 | 100 |
| RAM MANUFACTURING | 100 | 100 |
| TECHNO TRIM | 100 | 100 |
| VOSS | 100 | 100 |
Nota: colores según umbral (≥99, ≥95, ≥90, ≥85, <85).
